2022-08-01 08:44:18 wudongabc..1 83
2022-08-01 08:44:18 wudongabc..1 77
2022-08-01 08:44:17 wudongabc..1 92
2022-08-01 08:44:17 wudongabc..1 81
2022-08-01 08:44:17 wudongabc..1 69
2022-08-01 08:44:17 wudongabc..1 72
2022-08-01 08:44:16 wudongabc..1 70
2022-08-01 08:44:16 wudongabc..1 72
2022-08-01 08:44:16 wudongabc..1 87
2022-08-01 08:44:15 wudongabc..1 68
2022-08-01 08:44:15 wudongabc..1 65
2022-08-01 08:44:15 wudongabc..1 65
2022-08-01 08:44:14 wudongabc..1 79
2022-08-01 08:44:14 wudongabc..1 88
2022-08-01 08:44:14 wudongabc..1 85
2022-08-01 08:44:14 wudongabc..1 105
2022-08-01 08:44:13 wudongabc..1 67
2022-08-01 08:44:13 wudongabc..1 81
2022-08-01 08:44:13 wudongabc..1 82
2022-08-01 08:44:13 wudongabc..1 69
2022-08-01 08:44:12 wudongabc..1 95
2022-08-01 08:44:12 wudongabc..1 83
2022-08-01 08:44:12 wudongabc..1 83
">简支梁及其承载如图4-1 所示,假想沿截面m-m将梁截分为二。若取梁左段为研究对象,则该截面上的剪力和弯矩与q、M 无关;若以梁右段为研究对象,则该截面上的剪力和弯矩与 F 无关。
2022-08-01 08:44:11 wudongabc..1 80
2022-08-01 08:44:11 wudongabc..1 66
2022-08-01 08:44:11 wudongabc..1 77
">图示体系是几何不变体系。
2022-08-01 08:44:11 wudongabc..1 82
2022-08-01 08:44:10 wudongabc..1 72
">圆轴AB扭转时,两端面受到力偶矩为m的外力偶作用于,若以一假想截面在轴上C处将其截分为左、右两部分(如图所示),则截面C上扭矩T、Tˊ的正负应是( )。
2022-08-01 08:44:10 wudongabc..1 75
2022-08-01 08:44:10 wudongabc..1 80
https://www.zhengquedaan.com/index.php/
Catfish(鲶鱼) CMS V 6.7.3